Great Wall Haval H5
Технические характеристики
192 400
Комплектация Elite (4X4)
2.0л, GW 4D20 дизель (6MT)
206 400
212 000
Комплектация Elite (4X4)
2.0л, GW4D20 дизель (5AT)
Автомобили Great Wall
Технические характеристики
| Длина/ширина/высота, мм | 4649/1810/1745(1735) |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2700 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Колея (спереди/сзади), мм | 1515/1520 |
| Снаряженная масса, кг | 1725 |
| Модель двигателя | GW4D20 |
|---|---|
| Тип двигателя | дизельный |
| Объём двигателя, л | 2,0 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин | 150(110)/4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 310/1800-2800 |
| Степень сжатия | 16,7 : 1 |
| Стандарт выхлопа | EURO IV |
| Тип привода | Полный |
| Трансмиссия | МТ 6 ст. / АТ 5 ст. |
| Макс. скорость, км/ч | 160 |
|---|---|
| Мин. дорожн. просвет, мм | 180 |
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Зависимая, винтовые цилиндрические пружины со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |




