Great Wall Wingle 6
Технические характеристики Wingle 6 (Вингл 6)
Встречайте в Украине
698 000
Комплектация Dignity (4x4)
2.0 GW4D20, diesel
618 000
Комплектация Dignity (4x4)
2.4 4G69S4N, бенз. (Mitsubishi)
Автомобили Great Wall
Технические характеристики Wingle 6 (Вингл 6)
| Длина/ширина/высота, мм | 5345/1800/1760 |
|---|---|
| Колесная база, мм | 3200 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Размеры грузового отсека, мм | 1545/1460/480 |
| Модель двигателя | GW4D20 | Mitsubishi 4G69S4N |
|---|---|---|
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый |
| Объём двигателя, л | 2,0 | 2,4 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин | 139(102)/4000 | 127(93)/5250 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 305/1800-2800 | 200/2500-3000 |
| Степень сжатия | 16,7:1 | 9,8:1 |
| Стандарт выхлопа | EURO V | |
| Тип привода | полный/задний | |
| Трансмиссия |
6МТ | 5МТ |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска на сдвоенных параллельных А-образных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | Листовая рессора |













